陕西地区最新石油油价表

首页 油价查询 陕西 每天油价查询
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-04-17 7.37 7.79 10.22 7.03 2025-04-18 07:01:05
2025-04-16 7.37 7.79 10.22 7.03 2025-04-16 07:01:06
2025-04-15 7.37 7.79 10.22 7.03 2025-04-15 07:28:50
2025-04-14 7.37 7.79 10.22 7.03 2025-04-14 07:32:24
2025-04-12 7.37 7.79 10.22 7.03 2025-04-12 12:39:04
2025-04-11 7.37 7.79 10.22 7.03 2025-04-11 13:47:45
2025-04-10 7.37 7.79 10.22 7.79 2025-04-09 22:05:07
2025-03-29 7.19 7.59 9.97 6.85 2025-03-29 06:00:01
2025-03-27 7.19 7.59 9.97 6.85 2025-03-27 10:00:02
2025-03-25 7.19 7.59 9.97 6.85 2025-03-25 10:00:01
2025-03-24 7.19 7.59 9.97 6.85 2025-03-24 05:00:01
2025-03-20 7.19 7.59 9.97 6.85 2025-03-20 05:00:01
2025-03-19 7.41 7.83 10.28 7.08 2025-03-19 05:00:01
2025-03-18 7.41 7.83 10.28 7.08 2025-03-18 06:00:01
2025-03-17 7.41 7.83 10.28 7.08 2025-03-17 05:00:01
2025-03-15 7.41 7.83 10.28 7.08 2025-03-15 05:00:01
2025-03-14 7.41 7.83 10.28 7.08 2025-03-14 05:00:01
2025-03-13 7.41 7.83 10.28 7.08 2025-03-13 06:00:01
2025-03-12 7.41 7.83 10.28 7.08 2025-03-12 06:00:01
2025-03-10 7.41 7.83 10.28 7.08 2025-03-10 05:00:01
2025-03-09 7.41 7.83 10.28 7.08 2025-03-09 05:00:02
2024-07-20 7.99 8.44 11.07 7.67 2024-07-19 22:30:00

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。