广西地区最新石油油价表

首页 油价查询 广西 每天油价查询
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-04-19 7.16 7.73 8.96 6.80 2025-04-19 07:01:40
2025-04-17 7.54 8.15 9.38 7.20 2025-04-18 07:02:00
2025-04-16 7.54 8.15 9.38 7.20 2025-04-16 07:01:45
2025-04-15 7.54 8.15 9.38 7.20 2025-04-15 07:31:12
2025-04-14 7.54 8.15 9.38 7.20 2025-04-14 07:33:35
2025-04-12 7.54 8.15 9.38 7.20 2025-04-12 12:39:57
2025-04-11 7.54 8.15 9.38 7.20 2025-04-11 13:48:36
2025-04-10 7.54 8.15 9.38 8.15 2025-04-09 22:05:06
2025-03-29 7.36 7.95 9.16 7.01 2025-03-29 06:00:01
2025-03-28 7.36 7.95 9.16 7.01 2025-03-28 05:00:01
2025-03-26 7.36 7.95 9.16 7.01 2025-03-26 05:00:01
2025-03-25 7.36 7.95 9.16 7.01 2025-03-25 05:00:01
2025-03-24 7.36 7.95 9.16 7.01 2025-03-24 06:00:01
2025-03-20 7.36 7.95 9.16 7.01 2025-03-20 06:00:01
2025-03-19 7.58 8.19 9.40 7.24 2025-03-19 05:00:01
2025-03-18 7.58 8.19 9.40 7.24 2025-03-18 05:00:01
2025-03-17 7.58 8.19 9.40 7.24 2025-03-17 05:00:01
2025-03-15 7.58 8.19 9.40 7.24 2025-03-15 06:00:01
2025-03-14 7.58 8.19 9.40 7.24 2025-03-14 06:00:01
2025-03-13 7.58 8.19 9.40 7.24 2025-03-13 05:00:01
2025-03-12 7.58 8.19 9.40 7.24 2025-03-12 05:00:01
2025-03-10 7.58 8.19 9.40 7.24 2025-03-10 05:00:01
2025-03-09 7.58 8.19 9.40 7.24 2025-03-09 05:00:02
2025-03-08 7.58 8.19 9.40 7.24 2025-03-08 05:00:01
2025-03-07 7.58 8.19 9.40 7.24 2025-03-07 05:00:01
2024-07-20 8.16 8.82 9.96 7.83 2024-07-19 22:30:00
2024-01-19 7.72 8.34 9.29 7.39 2024-01-19 08:00:01
2024-01-20 7.72 8.34 9.29 7.39 2024-01-20 08:00:01
2024-01-21 7.72 8.34 9.29 7.39 2024-01-21 08:00:01
2024-01-22 7.72 8.34 9.29 7.39 2024-01-22 08:00:00
2024-01-23 7.72 8.34 9.29 7.39 2024-01-23 08:00:01
2024-01-24 7.72 8.34 9.29 7.39 2024-01-24 08:00:00
2024-01-25 7.72 8.34 9.29 7.39 2024-01-25 08:00:00
2024-01-26 7.72 8.34 9.29 7.39 2024-01-26 08:00:01
2024-01-27 7.72 8.34 9.29 7.39 2024-01-27 08:00:01
2024-01-28 7.72 8.34 9.29 7.39 2024-01-28 08:00:01
2024-01-29 7.72 8.34 9.29 7.39 2024-01-29 08:00:00
2024-01-30 7.72 8.34 9.29 7.39 2024-01-30 08:00:00
2024-01-31 7.72 8.34 9.29 7.39 2024-01-31 08:00:00
2024-02-01 7.72 8.34 9.29 7.39 2024-02-01 08:00:00
2024-02-02 7.72 8.34 9.29 7.39 2024-02-02 08:00:00
2024-02-03 7.72 8.34 9.29 7.39 2024-02-03 08:00:00
2024-02-04 7.72 8.34 9.29 7.39 2024-02-04 08:00:01
2024-02-05 7.72 8.34 9.29 7.39 2024-02-05 08:00:01
2024-02-06 7.72 8.34 9.29 7.39 2024-02-06 08:00:01
2024-02-07 7.72 8.34 9.29 7.39 2024-02-07 08:00:01
2024-02-08 7.72 8.34 9.29 7.39 2024-02-08 08:00:01
2024-02-09 7.72 8.34 9.29 7.39 2024-02-09 08:00:01
2024-02-10 7.72 8.34 9.29 7.39 2024-02-10 08:00:00
2024-02-11 7.72 8.34 9.29 7.39 2024-02-11 08:00:00
2024-02-12 7.72 8.34 9.29 7.39 2024-02-12 08:00:01
2024-02-13 7.72 8.34 9.29 7.39 2024-02-13 08:00:01
2024-02-14 7.72 8.34 9.29 7.39 2024-02-14 08:00:00
2024-02-15 7.72 8.34 9.29 7.39 2024-02-15 08:00:01
2024-02-16 7.72 8.34 9.29 7.39 2024-02-16 08:00:01
2024-02-17 7.72 8.34 9.29 7.39 2024-02-17 08:00:01
2024-02-18 7.88 8.51 9.47 7.56 2024-02-17 22:43:23
2024-02-19 7.88 8.51 9.47 7.56 2024-02-19 08:00:00
2024-02-20 7.88 8.51 9.47 7.56 2024-02-20 08:00:01
2024-02-21 7.88 8.51 9.47 7.56 2024-02-21 08:00:00
2024-02-22 7.88 8.51 9.47 7.56 2024-02-22 08:00:00
2024-02-23 7.88 8.51 9.47 7.56 2024-02-23 08:00:00
2024-02-24 7.88 8.51 9.47 7.56 2024-02-24 08:00:01
2024-02-25 7.88 8.51 9.47 7.56 2024-02-25 08:00:00
2024-02-26 7.88 8.51 9.47 7.56 2024-02-26 08:00:00
2024-02-27 7.88 8.51 9.47 7.56 2024-02-26 22:30:01
2024-02-28 7.88 8.51 9.47 7.56 2024-02-27 22:30:01
2024-02-29 7.88 8.51 9.47 7.56 2024-02-28 22:30:00
2024-03-01 7.88 8.51 9.47 7.56 2024-02-29 23:30:00
2024-03-02 7.88 8.51 9.47 7.56 2024-03-01 23:30:01
2024-03-03 7.88 8.51 9.47 7.56 2024-03-02 23:30:01
2024-03-04 7.88 8.51 9.47 7.56 2024-03-03 22:30:01
2024-03-05 7.88 8.51 9.47 7.56 2024-03-04 23:30:00
2024-03-06 7.98 8.61 9.59 7.66 2024-03-05 22:30:00
2024-03-07 7.98 8.61 9.59 7.66 2024-03-06 22:30:01
2024-03-08 7.98 8.61 9.59 7.66 2024-03-07 22:30:01
2024-03-09 7.98 8.61 9.59 7.66 2024-03-08 22:30:01
2024-03-10 7.98 8.61 9.59 7.66 2024-03-09 22:30:00
2024-03-11 7.98 8.61 9.59 7.66 2024-03-10 23:30:01
2024-03-12 7.98 8.61 9.59 7.66 2024-03-11 22:30:01
2024-03-13 7.98 8.61 9.59 7.66 2024-03-12 22:30:00
2024-03-14 7.98 8.61 9.59 7.66 2024-03-13 22:30:01
2024-03-15 7.98 8.61 9.59 7.66 2024-03-14 22:30:00
2024-03-16 7.98 8.61 9.59 7.66 2024-03-15 22:30:00
2024-03-17 7.98 8.61 9.59 7.66 2024-03-16 22:30:01
2024-03-18 7.98 8.61 9.59 7.66 2024-03-17 23:30:01
2024-03-19 7.98 8.61 9.59 7.66 2024-03-18 22:30:00
2024-03-20 7.98 8.61 9.59 7.66 2024-03-19 22:30:01
2024-03-21 7.98 8.61 9.59 7.66 2024-03-20 23:30:00
2024-03-22 7.98 8.61 9.59 7.66 2024-03-21 22:30:01
2024-03-23 7.98 8.61 9.59 7.66 2024-03-22 22:30:01
2024-03-24 7.98 8.61 9.59 7.66 2024-03-23 22:30:00
2024-03-25 7.98 8.61 9.59 7.66 2024-03-24 22:30:00
2024-03-26 7.98 8.61 9.59 7.66 2024-03-25 22:30:00
2024-03-27 7.98 8.61 9.59 7.66 2024-03-26 22:30:01
2024-03-28 7.98 8.61 9.59 7.66 2024-03-27 22:30:01
2024-03-29 7.98 8.61 9.59 7.66 2024-03-28 22:30:00
2024-03-30 7.98 8.61 9.59 7.66 2024-03-29 22:30:01
2024-03-31 7.98 8.61 9.59 7.66 2024-03-30 22:30:00
2024-04-01 7.98 8.61 9.59 7.66 2024-03-31 22:30:01

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。