日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-19 | 7.10 | 7.56 | 9.06 | 6.78 | 2025-04-19 07:01:32 |
2025-04-17 | 7.48 | 7.97 | 9.47 | 7.18 | 2025-04-18 07:01:51 |
2025-04-16 | 7.48 | 7.97 | 9.47 | 7.18 | 2025-04-16 07:01:36 |
2025-04-15 | 7.48 | 7.97 | 9.47 | 7.18 | 2025-04-15 07:30:48 |
2025-04-14 | 7.48 | 7.97 | 9.47 | 7.18 | 2025-04-14 07:33:25 |
2025-04-12 | 7.48 | 7.97 | 9.47 | 7.18 | 2025-04-12 12:39:45 |
2025-04-11 | 7.48 | 7.97 | 9.47 | 7.18 | 2025-04-11 13:48:23 |
2025-04-10 | 7.48 | 7.97 | 9.47 | 7.97 | 2025-04-09 22:05:09 |
2025-03-29 | 7.30 | 7.77 | 9.27 | 6.99 | 2025-03-29 05:00:01 |
2025-03-27 | 7.30 | 7.77 | 9.27 | 6.99 | 2025-03-27 10:00:02 |
2025-03-26 | 7.30 | 7.77 | 9.27 | 6.99 | 2025-03-26 05:00:01 |
2025-03-25 | 7.30 | 7.77 | 9.27 | 6.99 | 2025-03-25 05:00:01 |
2025-03-24 | 7.30 | 7.77 | 9.27 | 6.99 | 2025-03-24 05:00:01 |
2025-03-20 | 7.30 | 7.77 | 9.27 | 6.99 | 2025-03-20 05:00:01 |
2025-03-19 | 7.52 | 8.01 | 9.51 | 7.23 | 2025-03-19 05:00:01 |
2025-03-18 | 7.52 | 8.01 | 9.51 | 7.23 | 2025-03-18 05:00:01 |
2025-03-17 | 7.52 | 8.01 | 9.51 | 7.23 | 2025-03-17 05:00:01 |
2025-03-14 | 7.52 | 8.01 | 9.51 | 7.23 | 2025-03-14 06:00:01 |
2025-03-12 | 7.52 | 8.01 | 9.51 | 7.23 | 2025-03-12 05:00:01 |
2025-03-10 | 7.52 | 8.01 | 9.51 | 7.23 | 2025-03-10 05:00:01 |
2025-03-09 | 7.52 | 8.01 | 9.51 | 7.23 | 2025-03-09 05:00:02 |
2025-03-07 | 7.52 | 8.01 | 9.51 | 7.23 | 2025-03-07 05:00:01 |
2024-07-20 | 8.11 | 8.63 | 10.13 | 7.83 | 2024-07-19 22:30:00 |
2024-07-19 | 8.11 | 8.63 | 10.13 | 7.83 | 2024-07-18 22:30:01 |
2024-07-18 | 8.11 | 8.63 | 10.13 | 7.83 | 2024-07-17 22:30:01 |
2024-07-17 | 8.11 | 8.63 | 10.13 | 7.83 | 2024-07-16 22:30:00 |
2024-07-16 | 8.11 | 8.63 | 10.13 | 7.83 | 2024-07-15 22:30:00 |
2024-07-15 | 8.11 | 8.63 | 10.13 | 7.83 | 2024-07-14 22:30:01 |
2024-07-14 | 8.11 | 8.63 | 10.13 | 7.83 | 2024-07-13 22:30:00 |
2024-07-13 | 8.11 | 8.63 | 10.13 | 7.83 | 2024-07-12 22:30:00 |
2024-07-12 | 8.02 | 8.54 | 10.04 | 7.74 | 2024-07-11 22:30:01 |
2024-07-11 | 8.02 | 8.54 | 10.04 | 7.74 | 2024-07-10 22:30:00 |
2024-07-10 | 8.02 | 8.54 | 10.04 | 7.74 | 2024-07-09 22:30:00 |
2024-07-09 | 8.02 | 8.54 | 10.04 | 7.74 | 2024-07-08 22:30:01 |
2024-07-08 | 8.02 | 8.54 | 10.04 | 7.74 | 2024-07-07 22:30:00 |
2024-07-07 | 8.02 | 8.54 | 10.04 | 7.74 | 2024-07-06 22:30:00 |
2024-07-06 | 8.02 | 8.54 | 10.04 | 7.74 | 2024-07-05 22:30:01 |
2024-07-05 | 8.02 | 8.54 | 10.04 | 7.74 | 2024-07-04 23:30:00 |
2024-07-04 | 8.02 | 8.54 | 10.04 | 7.74 | 2024-07-03 22:30:01 |
2024-07-03 | 8.02 | 8.54 | 10.04 | 7.74 | 2024-07-02 22:30:01 |
2024-07-02 | 8.02 | 8.54 | 10.04 | 7.74 | 2024-07-01 22:30:00 |
2024-07-01 | 8.02 | 8.54 | 10.04 | 7.74 | 2024-06-30 22:30:00 |
2024-06-30 | 8.02 | 8.54 | 10.04 | 7.74 | 2024-06-29 22:30:00 |
2024-06-29 | 8.02 | 8.54 | 10.04 | 7.74 | 2024-06-28 22:30:00 |
2024-06-28 | 7.85 | 8.36 | 9.86 | 7.56 | 2024-06-27 22:30:01 |
2024-06-27 | 7.85 | 8.36 | 9.86 | 7.56 | 2024-06-26 22:30:00 |
2024-06-26 | 7.85 | 8.36 | 9.86 | 7.56 | 2024-06-25 23:30:00 |
2024-06-25 | 7.85 | 8.36 | 9.86 | 7.56 | 2024-06-24 22:30:00 |
2024-06-24 | 7.85 | 8.36 | 9.86 | 7.56 | 2024-06-23 22:30:01 |
2024-06-23 | 7.85 | 8.36 | 9.86 | 7.56 | 2024-06-22 22:30:00 |
2024-06-22 | 7.85 | 8.36 | 9.86 | 7.56 | 2024-06-21 22:30:01 |
2024-06-21 | 7.85 | 8.36 | 9.86 | 7.56 | 2024-06-20 22:30:01 |
2024-06-20 | 7.85 | 8.36 | 9.86 | 7.56 | 2024-06-19 22:30:00 |
2024-06-19 | 7.87 | 8.37 | 9.35 | 7.58 | 2024-06-18 22:30:01 |
2024-06-18 | 7.87 | 8.37 | 9.35 | 7.58 | 2024-06-17 22:30:01 |
2024-06-17 | 7.87 | 8.37 | 9.35 | 7.58 | 2024-06-16 22:30:01 |
2024-06-16 | 7.87 | 8.37 | 9.35 | 7.58 | 2024-06-15 22:30:01 |
2024-06-15 | 7.87 | 8.37 | 9.35 | 7.58 | 2024-06-14 22:30:01 |
2024-06-14 | 8.02 | 8.53 | 9.52 | 7.73 | 2024-06-13 22:30:01 |
2024-06-13 | 8.02 | 8.53 | 9.52 | 7.73 | 2024-06-12 22:30:01 |
2024-06-12 | 8.02 | 8.53 | 9.52 | 7.73 | 2024-06-11 22:30:01 |
2024-06-11 | 8.02 | 8.53 | 9.52 | 7.73 | 2024-06-10 22:30:00 |
2024-06-10 | 8.02 | 8.53 | 9.52 | 7.73 | 2024-06-09 23:30:00 |
2024-06-09 | 8.02 | 8.53 | 9.52 | 7.73 | 2024-06-08 22:30:00 |
2024-06-08 | 8.02 | 8.53 | 9.52 | 7.73 | 2024-06-07 22:30:01 |
2024-06-07 | 8.02 | 8.53 | 9.52 | 7.73 | 2024-06-06 22:30:00 |
2024-06-06 | 8.02 | 8.53 | 9.52 | 7.73 | 2024-06-05 22:30:00 |
2024-06-05 | 8.02 | 8.53 | 9.52 | 7.73 | 2024-06-04 22:30:01 |
2024-06-04 | 8.02 | 8.53 | 9.52 | 7.73 | 2024-06-03 23:30:00 |
2024-06-03 | 8.02 | 8.53 | 9.52 | 7.73 | 2024-06-02 22:30:00 |
2024-06-02 | 8.02 | 8.53 | 9.52 | 7.73 | 2024-06-01 22:30:00 |
2024-06-01 | 8.02 | 8.53 | 9.52 | 7.73 | 2024-05-31 22:30:01 |
2024-05-31 | 8.02 | 8.53 | 9.52 | 7.73 | 2024-05-31 06:30:00 |
2024-05-30 | 8.02 | 8.53 | 9.52 | 7.73 | 2024-05-29 22:30:02 |
2024-05-29 | 8.02 | 8.53 | 9.52 | 7.73 | 2024-05-28 22:30:00 |
2024-05-28 | 8.02 | 8.53 | 9.52 | 7.73 | 2024-05-27 22:30:00 |
2024-05-27 | 8.02 | 8.53 | 9.52 | 7.73 | 2024-05-26 22:30:01 |
2024-05-26 | 8.02 | 8.53 | 9.52 | 7.73 | 2024-05-25 22:30:01 |
2024-05-25 | 8.02 | 8.53 | 9.52 | 7.73 | 2024-05-24 23:30:00 |
2024-05-24 | 8.02 | 8.53 | 9.52 | 7.73 | 2024-05-23 22:30:01 |
2024-05-23 | 8.02 | 8.53 | 9.52 | 7.73 | 2024-05-22 22:30:01 |
2024-05-22 | 8.02 | 8.53 | 9.52 | 7.73 | 2024-05-21 22:30:01 |
2024-05-21 | 8.02 | 8.53 | 9.52 | 7.73 | 2024-05-20 22:30:00 |
2024-05-20 | 8.02 | 8.53 | 9.52 | 7.73 | 2024-05-19 22:30:01 |
2024-05-19 | 8.02 | 8.53 | 9.52 | 7.73 | 2024-05-18 22:30:00 |
2024-05-18 | 8.02 | 8.53 | 9.52 | 7.73 | 2024-05-17 22:30:01 |
2024-05-17 | 8.02 | 8.53 | 9.52 | 7.73 | 2024-05-16 22:30:00 |
2024-05-16 | 8.20 | 8.72 | 9.72 | 7.92 | 2024-05-15 23:30:01 |
2024-05-15 | 8.20 | 8.72 | 9.72 | 7.92 | 2024-05-14 22:30:00 |
2024-05-14 | 8.20 | 8.72 | 9.72 | 7.92 | 2024-05-13 22:30:00 |
2024-05-13 | 8.20 | 8.72 | 9.72 | 7.92 | 2024-05-12 22:30:01 |
2024-05-12 | 8.20 | 8.72 | 9.72 | 7.92 | 2024-05-11 23:30:00 |
2024-05-11 | 8.20 | 8.72 | 9.72 | 7.92 | 2024-05-10 23:30:00 |
2024-05-10 | 8.20 | 8.72 | 9.72 | 7.92 | 2024-05-09 22:30:01 |
2024-05-09 | 8.20 | 8.72 | 9.72 | 7.92 | 2024-05-08 22:30:01 |
2024-05-08 | 8.20 | 8.72 | 9.72 | 7.92 | 2024-05-07 22:30:00 |
2024-05-07 | 8.20 | 8.72 | 9.72 | 7.92 | 2024-05-06 22:30:01 |
2024-05-06 | 8.20 | 8.72 | 9.72 | 7.92 | 2024-05-05 22:30:00 |
2024-05-05 | 8.20 | 8.72 | 9.72 | 7.92 | 2024-05-04 22:30:00 |
2024-05-04 | 8.20 | 8.72 | 9.72 | 7.92 | 2024-05-03 22:30:00 |
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。