安徽地区最新石油油价表

首页 油价查询 安徽 每天油价查询
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-04-19 7.06 7.57 9.07 6.77 2025-04-19 07:01:19
2025-04-17 7.44 7.97 9.47 7.17 2025-04-18 07:01:16
2025-04-16 7.44 7.97 9.47 7.17 2025-04-16 07:01:17
2025-04-15 7.44 7.97 9.47 7.17 2025-04-15 07:29:23
2025-04-14 7.44 7.97 9.47 7.17 2025-04-14 07:32:44
2025-04-12 7.44 7.97 9.47 7.17 2025-04-12 12:39:22
2025-04-11 7.44 7.97 9.47 7.17 2025-04-11 13:48:00
2025-04-10 7.44 7.97 9.47 7.97 2025-04-09 22:05:09
2025-03-29 7.26 7.78 9.18 6.98 2025-03-29 05:00:01
2025-03-28 7.26 7.78 9.18 6.98 2025-03-28 05:00:01
2025-03-26 7.26 7.78 9.18 6.98 2025-03-26 05:00:01
2025-03-25 7.26 7.78 9.18 6.98 2025-03-25 05:00:01
2025-03-24 7.26 7.78 9.18 6.98 2025-03-24 05:00:01
2025-03-20 7.26 7.78 9.18 6.98 2025-03-20 05:00:01
2025-03-18 7.48 8.01 9.31 7.22 2025-03-18 05:00:01
2025-03-17 7.48 8.01 9.31 7.22 2025-03-17 05:00:01
2025-03-15 7.48 8.01 9.31 7.22 2025-03-15 05:00:01
2025-03-14 7.48 8.01 9.31 7.22 2025-03-14 05:00:01
2025-03-13 7.48 8.01 9.31 7.22 2025-03-13 05:00:01
2025-03-12 7.48 8.01 9.31 7.22 2025-03-12 05:00:01
2025-03-09 7.48 8.01 9.31 7.22 2025-03-09 05:00:02
2025-03-08 7.48 8.01 9.31 7.22 2025-03-08 05:00:01
2025-03-07 7.48 8.01 9.31 7.22 2025-03-07 05:00:01
2024-07-20 8.05 8.62 9.82 7.82 2024-07-19 22:30:00
2024-07-19 8.05 8.62 9.82 7.82 2024-07-18 22:30:01
2024-07-18 8.05 8.62 9.82 7.82 2024-07-17 22:30:01
2024-07-17 8.05 8.62 9.82 7.82 2024-07-16 22:30:00
2024-07-16 8.05 8.62 9.82 7.82 2024-07-15 22:30:00
2024-07-15 8.05 8.62 9.82 7.82 2024-07-14 22:30:01
2024-07-14 8.05 8.62 9.82 7.82 2024-07-13 22:30:00
2024-07-13 8.05 8.62 9.82 7.82 2024-07-12 22:30:00
2024-07-12 7.97 8.52 9.72 7.73 2024-07-11 22:30:01
2024-07-11 7.97 8.52 9.72 7.73 2024-07-10 22:30:00
2024-07-10 7.97 8.52 9.72 7.73 2024-07-09 22:30:00
2024-07-09 7.97 8.52 9.72 7.73 2024-07-08 22:30:01
2024-07-08 7.97 8.52 9.72 7.73 2024-07-07 22:30:00
2024-07-07 7.97 8.52 9.72 7.73 2024-07-06 22:30:00
2024-07-06 7.97 8.52 9.72 7.73 2024-07-05 22:30:01
2024-07-05 7.97 8.52 9.72 7.73 2024-07-04 23:30:00
2024-07-04 7.97 8.52 9.72 7.73 2024-07-03 22:30:01
2024-07-03 7.97 8.52 9.72 7.73 2024-07-02 22:30:01
2024-07-02 7.97 8.52 9.72 7.73 2024-07-01 22:30:00
2024-07-01 7.97 8.52 9.72 7.73 2024-06-30 22:30:00
2024-06-30 7.97 8.52 9.72 7.73 2024-06-29 22:30:00
2024-06-29 7.97 8.52 9.72 7.73 2024-06-28 22:30:00
2024-06-28 7.8 8.35 9.55 7.55 2024-06-27 22:30:01
2024-06-27 7.8 8.35 9.55 7.55 2024-06-26 22:30:00
2024-06-26 7.8 8.35 9.55 7.55 2024-06-25 23:30:00
2024-06-25 7.8 8.35 9.55 7.55 2024-06-24 22:30:00
2024-06-24 7.8 8.35 9.55 7.55 2024-06-23 22:30:01
2024-06-23 7.8 8.35 9.55 7.55 2024-06-22 22:30:00
2024-06-22 7.8 8.35 9.55 7.55 2024-06-21 22:30:01
2024-06-21 7.8 8.35 9.55 7.55 2024-06-20 22:30:01
2024-06-20 7.8 8.35 9.55 7.55 2024-06-19 22:30:00
2024-06-19 7.82 8.36 9.21 7.56 2024-06-18 22:30:01
2024-06-18 7.82 8.36 9.21 7.56 2024-06-17 22:30:01
2024-06-17 7.82 8.36 9.21 7.56 2024-06-16 22:30:01
2024-06-16 7.82 8.36 9.21 7.56 2024-06-15 22:30:01
2024-06-15 7.82 8.36 9.21 7.56 2024-06-14 22:30:01
2024-06-14 7.97 8.52 9.38 7.71 2024-06-13 22:30:01
2024-06-13 7.97 8.52 9.38 7.71 2024-06-12 22:30:01
2024-06-12 7.97 8.52 9.38 7.71 2024-06-11 22:30:01
2024-06-11 7.97 8.52 9.38 7.71 2024-06-10 22:30:00
2024-06-10 7.97 8.52 9.38 7.71 2024-06-09 23:30:00
2024-06-09 7.97 8.52 9.38 7.71 2024-06-08 22:30:00
2024-06-08 7.97 8.52 9.38 7.71 2024-06-07 22:30:01
2024-06-07 7.97 8.52 9.38 7.71 2024-06-06 22:30:00
2024-06-06 7.97 8.52 9.38 7.71 2024-06-05 22:30:00
2024-06-05 7.97 8.52 9.38 7.71 2024-06-04 22:30:01
2024-06-04 7.97 8.52 9.38 7.71 2024-06-03 23:30:00
2024-06-03 7.97 8.52 9.38 7.71 2024-06-02 22:30:00
2024-06-02 7.97 8.52 9.38 7.71 2024-06-01 22:30:00
2024-06-01 7.97 8.52 9.38 7.71 2024-05-31 22:30:01
2024-05-31 7.97 8.52 9.38 7.71 2024-05-31 06:30:00
2024-05-30 7.97 8.52 9.38 7.71 2024-05-29 22:30:02
2024-05-29 7.97 8.52 9.38 7.71 2024-05-28 22:30:00
2024-05-28 7.97 8.52 9.38 7.71 2024-05-27 22:30:00
2024-05-27 7.97 8.52 9.38 7.71 2024-05-26 22:30:01
2024-05-26 7.97 8.52 9.38 7.71 2024-05-25 22:30:01
2024-05-25 7.97 8.52 9.38 7.71 2024-05-24 23:30:00
2024-05-24 7.97 8.52 9.38 7.71 2024-05-23 22:30:01
2024-05-23 7.97 8.52 9.38 7.71 2024-05-22 22:30:01
2024-05-22 7.97 8.52 9.38 7.71 2024-05-21 22:30:01
2024-05-21 7.97 8.52 9.38 7.71 2024-05-20 22:30:00
2024-05-20 7.97 8.52 9.38 7.71 2024-05-19 22:30:01
2024-05-19 7.97 8.52 9.38 7.71 2024-05-18 22:30:00
2024-05-18 7.97 8.52 9.38 7.71 2024-05-17 22:30:01
2024-05-17 7.97 8.52 9.38 7.71 2024-05-16 22:30:00
2024-05-16 8.15 8.71 9.58 7.90 2024-05-15 23:30:01
2024-05-15 8.15 8.71 9.58 7.90 2024-05-14 22:30:00
2024-05-14 8.15 8.71 9.58 7.90 2024-05-13 22:30:00
2024-05-13 8.15 8.71 9.58 7.90 2024-05-12 22:30:01
2024-05-12 8.15 8.71 9.58 7.90 2024-05-11 23:30:00
2024-05-11 8.15 8.71 9.58 7.90 2024-05-10 23:30:00
2024-05-10 8.15 8.71 9.58 7.90 2024-05-09 22:30:01
2024-05-09 8.15 8.71 9.58 7.90 2024-05-08 22:30:01
2024-05-08 8.15 8.71 9.58 7.90 2024-05-07 22:30:00
2024-05-07 8.15 8.71 9.58 7.90 2024-05-06 22:30:01
2024-05-06 8.15 8.71 9.58 7.90 2024-05-05 22:30:00
2024-05-05 8.15 8.71 9.58 7.90 2024-05-04 22:30:00

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。